Términos y condiciones
Envío: 24-48 horas
Los Leica Geovid R SE son prismáticos que combinan una óptica de alta calidad con telemetría láser precisa, lo que los convierte en compañeros ideales para una caza ética y efectiva. Con un diseño compacto y ligero, ofrecen un manejo intuitivo, imágenes estables y un amplio campo de visión, incluso durante el crepúsculo. Su sistema de medición de distancia láser permite una precisión de hasta 1500 m, y su robustez asegura un rendimiento duradero en diversas condiciones de caza.
Especificación | Leica Geovid Pro SE 8 x 42 | Leica Geovid Pro SE 10 x 42 |
Tipo de dispositivo | Telémetro | Telémetro |
Alcance de entrega | Correa de neopreno, tapas de lentes, funda de cordura, batería | Correa de neopreno, tapas de lentes, funda de cordura, batería |
Aumento | 8 x | 10 x |
Diámetro de la lente frontal | 42 mm | 42 mm |
Pupila de salida | 5.25 mm | 4.2 mm |
Factor crepuscular | 18.3 | 20.5 |
Campo de visión a 1,000 m | 130 m | 114 m |
Campo de visión para usuarios de gafas | > 118 m | > 104 m |
Distancia ocular | 18 mm | 16 mm |
Ángulo de visión | 7.3° | 6.45° |
Distancia mínima de enfoque | Aprox. 5 m | Aprox. 5 m |
Distancia interpupilar ajustable | 56 a 74 mm | 56 a 74 mm |
Transmisión de luz | 91 % | 91 % |
Compensación dióptrica | ± 4 dpt. | ± 4 dpt. |
Rango de medición de distancia | 10 a aprox. 2,000 m | 10 a aprox. 2,000 m |
Corrección de salida con Applied Ballistics UltralightTM | Máx. 800 m | Máx. 800 m |
Precisión de medición | 0.5 m hasta 200 m; ± 1.0 m hasta 400 m; ± 0.5 % más de 400 m | 0.5 m hasta 200 m; ± 1.0 m hasta 400 m; ± 0.5 % más de 400 m |
Tiempo de medición | Máx. 0.3 seg. | Máx. 0.3 seg. |
Modos de medición | Modo de escaneo, medición simple | Modo de escaneo, medición simple |
Interfaz Bluetooth® | Sí | Sí |
Compatibilidad con la app de Leica | Sí | Sí |
Peso (sin batería) | Aprox. 1,000 g | Aprox. 970 g |
Resistencia al agua | Hasta 5 m de profundidad | Hasta 5 m de profundidad |
Batería | 1 x CR2 de 3 V | 1 x CR2 de 3 V |
Especificación | Leica Geovid R SE 8 x 56 | Leica Geovid R SE 15 x 56 |
Tipo de dispositivo | Telémetro | Telémetro |
Alcance de entrega | Correa de neopreno, tapas de lentes, funda de cordura, batería | Correa de neopreno, tapas de lentes, funda de cordura, batería |
Aumento | 8 x | 15 x |
Diámetro de la lente frontal | 56 mm | 56 mm |
Pupila de salida | 7.0 mm | 3.7 mm |
Factor crepuscular | 21.2 | 28.2 |
Campo de visión a 1,000 m | 118 m | 75 m |
Campo de visión para usuarios de gafas | 106.2 m | 64.8 m |
Distancia ocular | 18 mm | 15 mm |
Ángulo de visión | 6.8° | 4.3° |
Distancia mínima de enfoque | Aprox. 5.6 m | Aprox. 5.9 m |
Distancia interpupilar ajustable | 58 a 74 mm | 58 a 74 mm |
Compensación dióptrica | ± 4 dpt. | ± 4 dpt. |
Rango de medición de distancia | 10 a aprox. 1,500 m | 10 a aprox. 1,500 m |
Precisión de medición | ± 1 m hasta 350 m; ± 2 m hasta 700 m; ± 0.5 % más de 700 m | ± 1 m hasta 350 m; ± 2 m hasta 700 m; ± 0.5 % más de 700 m |
Tiempo de medición | Máx. 0.3 seg. | Máx. 0.3 seg. |
Modos de medición | Modo de escaneo, medición simple | Modo de escaneo, medición simple |
Cambio de metros/yardas | Sí | Sí |
Pantalla | Pantalla LED de 4 dígitos con control automático de brillo | Pantalla LED de 4 dígitos con control automático de brillo |
Oculares para usuarios de gafas | Sí | Sí |
Copas de los oculares | Sí, deslizante y desmontable con 4 paradas | Sí, deslizante y desmontable con 4 paradas |
Sistema de prisma | Sistema Uppendahl modificado | Sistema Uppendahl modificado |
Revestimiento de lentes | Revestimiento multicapa HDC® | Revestimiento multicapa HDC® |
Enfoque | Enfoque interno mediante mando central | Enfoque interno mediante mando central |
Láser | Láser invisible y seguro según EN y FDA clase 1 | Láser invisible y seguro según EN y FDA clase 1 |
Divergencia del haz láser | 2.5 x 0.5 mrad | 2.5 x 0.5 mrad |
Sensor de inclinación | Sí | Sí |
Batería | 1 x CR2 de 3 V | 1 x CR2 de 3 V |
Duración de la batería | Aprox. 2,000 mediciones a 20°C | Aprox. 2,000 mediciones a 20°C |
Resistencia al agua | Hasta 5 m de profundidad | Hasta 5 m de profundidad |
Carcasa | Aluminio, relleno de nitrógeno | Aluminio, relleno de nitrógeno |
Dimensiones (An x Al x P) | 135 x 182 x 68 mm | 134 x 210 x 70 mm |
Peso (sin batería) | Aprox. 1,090 g | Aprox. 1,260 g |
Binoculares Geovid R SE
Funda de transporte
Correa de transporte
Paño de limpieza del objetivo
Guía de inicio rápido
Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia de usuario en este sitio web. Política de Cookies